MY Sequence CZPT one Section Aluminium Housing Motor
Edge:
1. Basic safety & reliable operation
two. Wonderful look
3. Low noises
four. Little vibration
5. Light fat
6. Straightforward development.
Appliation:
MY sequence CZPT motors can be utilised on family equipment, pumps, admirer and recording meters, and so forth.
Running Problems:
1. Ambient temperature: -15 º C≤ ≤ 40º C
two. Altitude: ≤ 1000m
3. Rated voltage: 220V
4. Rated frequency: 50Hz/60Hz
five. Obligation: Steady(S1)
6. Insulation class: Class B/F
7. Security course: IP44/IP54/IP55
8. Cooling technique: IC0141
Notice: If you have any particular needs, remember to get in touch with us.
Variety | Output | Voltage | Recent | Speed | Eff | Power | Tstart/Tn | Ist/In | ||
KW | HP | (V) | (A) | (r. p. m) | (%) | element | ||||
MY561-two | .09 | .12 | 220 | .9 | 2730 | fifty four | .nine | .eighty five | four.five | one.seven |
MY562-two | .12 | .16 | 220 | .ninety seven | 2730 | 58 | .nine | .eighty five | four.5 | one.seven |
MY631-two | .18 | .twenty five | 220 | one.8 | 2740 | sixty three | .9 | .8 | four.five | one.seven |
MY632-2 | .25 | .33 | 220 | two.sixteen | 2740 | 65 | .nine | .eight | four.5 | 1.7 |
MY711-2 | .37 | .five | 220 | two.ninety six | 2750 | sixty eight | .95 | .8 | 4.5 | 1.seven |
MY712-2 | .fifty five | .seventy five | 220 | 4.15 | 2760 | 69 | .ninety five | .eight | 4.5 | 1.7 |
MY801-2 | .seventy five | one | 220 | five.seventeen | 2780 | 70 | .95 | .seven | four.5 | 1.7 |
MY802-two | one.1 | one.five | 220 | 7.26 | 2790 | seventy one | .ninety five | .seven | 4.five | one.7 |
MY90S-2 | one.5 | two | 220 | 9.67 | 2800 | 72 | .ninety five | .six | 5 | one.7 |
MY90L-2 | two.2 | 3 | 220 | 14.one | 2800 | seventy three | .ninety five | .6 | five | one.7 |
MY5614 | .06 | .08 | 220 | .68 | 1330 | forty eight | .eighty five | .eighty five | 4.5 | 1.7 |
MY5624 | .09 | .twelve | 220 | .99 | 1340 | 49 | .85 | .eighty five | 4.five | 1.seven |
MY6314 | .twelve | .16 | 220 | one.22 | 1350 | fifty three | .9 | .eight | 4.five | one.seven |
MY6324 | .eighteen | .twenty five | 220 | one.75 | 1360 | fifty seven | .nine | .8 | four.5 | 1.7 |
MY7114 | .25 | .33 | 220 | 2.two | 1370 | 59 | .ninety five | .eight | four.five | 1.7 |
MY7124 | .37 | .five | 220 | 3.12 | 1370 | 62 | .95 | .eight | four.five | 1.7 |
MY8014 | .55 | .seventy five | 220 | 4.two | 1380 | sixty five | .95 | .7 | 4.5 | one.7 |
MY8571 | .seventy five | one | 220 | five.8 | 1380 | 68 | .ninety five | .seven | 4.5 | one.seven |
MY90S-4 | one.one | one.five | 220 | seven.6 | 1390 | sixty nine | .ninety five | .six | five | 1.eight |
MY90L-four | one.5 | two | 220 | ten.two | 1400 | 70 | .95 | .6 | five | one.8 |
SPARE Parts:
PACKING Methods
FAQ
Q: Do you offer OEM services?
A: Sure
Q: What is your payment expression?
A: thirty% T/T in advance, 70% stability when getting B/L duplicate. Or irrevocable L/C.
Q: What is your direct time?
A: About 30 times following obtaining deposit or first L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can implement other individuals.