we provide chromed bar and tubes for hydualic and pheumatic cylinders. There is a specialized heart of province stage, EPG academician operating station, experiment station for EPG publish doctors, and nationwide 863 software established up in EPG team. With these platforms and sturdy specialized ability, the much more than four hundred experts have created all variety of special large precise and high toughness items, conducted mold programs for key components in the vehicle and nationwide industry revitalizing program, resulting a lot more than 5000 designed above, amid which 33 products are autonomous patent technological innovation with 4 patent accepted . Keeping in mind that excellent provider is the essential to cooperating with clients, we attempt to fulfill high good quality requirements, provide competitive prices and make certain prompt delivery.
NEP CSA UL1004 Certificated Absolutely Enclosed Enthusiast Cooled one~250HP A few Section Induction AC Electric powered NEMA Motor of Quality Performance for enthusiast pump
———————————————————————————————
Programs
Standard purposes incEPT operations where steady or regular duty is required. EPT torque operation is 10:1, Variable torque procedure is from zero to base velocity. Top quality-efficiency motors are created to conserve strength over extended time time period. Class F insulated, one.fifteen support issue.
Features
Low-lose electrical quality lamination steel. Solid iron frames, IP55 security, double lip seal keeps dampness and contamination. Above dimension bearing, spike resistant magnet wire, conduit box completely gasket and ground lug in conduit box. Stainless metal nameplate. C ampD experience kits obtainable.
EPT Description
- Frame dimension: 140 ~ 440
- Rated EPT: 1 to 250HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Support factor: one.fifteen
- Insulation class: F
- Efficiency levels: NEMA Top quality
- Enclosure: TEFC
- Poles: two,four,six
- Diploma of defense: IP55
Information Sheet
Sort | Output HP |
Body | Conn. | Code | Entire load r/min |
Existing at 460V | Torque | Performance | EPT Element | ||||||||
Idle | Full load (A) |
Locked rotor (A) |
Entire load (LEPT-FT) |
Locked rotor % |
EPTreak down % |
Total load% | three/four load % |
1/2 load % |
Full load % |
three/4 load % |
one/2 load % |
||||||
NEP143T2-two | 1 | 143T | 2Y/Y | K | 3495 | .74 | 1.5 | 9.six | 1.50 | 220 | 265 | 77. | 81.08 | 78.29 | eighty two | 74.75 | sixty two.34 |
NEP143T3-two | 1.5 | 143T | 2Y/Y | K | 3490 | .87 | 2. | 13.eight | two.26 | 215 | 250 | 84. | eighty four.34 | 83.forty six | 84 | seventy nine.20 | 68.fifty nine |
NEP145T-2 | 2 | 145T | 2Y/Y | J | 3485 | .ninety | 2.6 | eighteen.seven | 3.01 | 210 | 240 | 85.five | 86.sixteen | eighty five.ninety one | eighty five | 83.61. | seventy four.69 |
NEP143T2-4 | one | 143T | 2Y/Y | K | 1745 | one.ten | one.6 | 11. | three.01 | 280 | three hundred | 85.5 | eighty four.eighty four | eighty one.fifty four | 70 | sixty one.33 | forty eight.58 47 |
NEP145T1-four | 1.5 | 145T | 2Y/Y | K | 1735 | one.32 | 2.two | fourteen.one | 4.54 | 250 | 280 | 86.5 | 86.ninety three | 82.77 | seventy four | 66.41 | fifty three.42 |
NEP145T2-4 | 2 | 145T | 2Y/Y | J | 1730 | one.72 | two.nine | eighteen. | 6.07 | 245 | 270 | 86.5 | 86.88 | 82.sixty three | seventy five | sixty seven.63 | 54.57 |
NEP145T-6 | one | 145T | 2Y/Y | J | 1155 | one.30 | 1.7 | nine.eight | four.fifty five | 260 | 280 | eighty two.5 | 81.96 | 77.97 | 65 | 55.fifty seven | 42.fifty five |
NEP182T-2 | three | 182T | 2Y/Y | J | 3530 | 1.26 | three.seven | 29.8 | four.46 | two hundred | 230 | 86.five | 86.26 | 83.eighty five | 87 | eighty four.69 | 77. |
NEP184T-2 | 5 | 184T | 2Y/Y | H | 3520 | one.fifty six | 6. | 45.one | 7.46 | a hundred and eighty | 215 | 88.5 | 88.75 | 87.sixty four | 88 | 85.fifty one | seventy eight.01 |
NEP182T-four | three | 182T | 2Y/Y | J | 1760 | one.forty one | 3.six | 27. | eight.95 | 215 | 250 | 89.five | ninety.06 | 88.51 | 86 | 81.seventy seven | seventy one.87 |
NEP184T-four | 5 | 184T | 2Y/Y | H | 1755 | two.eleven | 6.1 | forty.two | fourteen.ninety six | 185 | 225 | 89.5 | 90.forty five | 90.05 | 86 | eighty three.ninety three | 75.48 |
NEP182T-six | 1.5 | 182T | 2Y/Y | H | 1180 | 1.53 | two.3 | 13.three | 6.68 | one hundred ninety | 250 | 87.five | 86.seventy seven | eighty four.20 | 70 | sixty one.28 | forty eight.19 |
NEP184T-6 | 2 | 184T | 2Y/Y | J | 1180 | 1.ninety eight | three. | 18.1 | 8.ninety | one hundred eighty | 240 | 88.five | 88. | eighty five.fifty two | 70 | 60.eighty four | forty seven.80 |
NEP213T-2 | 7.five | 213T | two #9651/ #9651 | H | 3535 | two.18 | eight.eight | 59.five | 11.14 | 250 | 290 | 89.five | 90.02 | 88.85 | 89 | 89.fifty two | eighty four.33 |
NEP215T-two | 10 | 215T | two #9651/ #9651 | G | 3530 | two.fifty eight | 11.seven | 76.five | 14.88 | 240 | 280 | ninety.2 | ninety.seventy nine | 89.fifty seven .fifty seven |
89 | 87.69 | eighty four.29 |
NEP213T-four | seven.5 | 213T | two #9651/ #9651 | G | 1765 | three.35 | 9. | 56.nine | 22.32 | 250 | 280 | 91.7 | ninety two.23 | 90.94 | eighty five | eighty two.41 | 73.63 |
NEP215T-four | 10 | 215T | 2 #9651/ #9651 | G | 1765 | four.eighteen | twelve. | seventy seven.nine | 29.seventy six | 240 | two hundred | ninety one.7 | 92.27 | 91.13 | 85 | 82.09 | seventy two.ninety eight |
NEP213T-six | three | 213T | 2Y/Y | J | 1185 | two.35 | four.two | 28.4 | 13.thirty | 185 | 230 | 89.five | 89.35 | 87.seventy eight | 74 | 66.eighty three | fifty five.seventeen |
NEP215T-six | 5 | 215T | 2Y/Y | H | 1180 | three.forty one | 7.one | 42.1 | 22.26 | one hundred seventy | 215 | 89.five | 89.twenty | 88.31 | 74 | sixty eight.four | 57.98 |
NEP254T-2 | 15 | 254T | two #9651/ #9651 | G | 3560 | 4.23 | seventeen.one | 110 | 22.thirteen | 220 | 250 | 91. | 90.83 | 89.twelve | ninety | ninety.fifty two | eighty five.sixty five |
NEP256T-two | 20 | 256T | two #9651/ #9651 | F | 3555 | four.97 | 22.nine | a hundred and forty | 29.55 | 220 | 250 | ninety one. | 91.sixteen | 90.03 | ninety | 89.seventy one | eighty five.forty |
NEP254T-four | 15 | 254T | two #9651/ #9651 | G | 1780 | five.04 | 17.9 | 104 | 44.26 | one hundred eighty | 230 | ninety two.4 | 93.twelve | 92.86 | 85 | eighty three.fifty five | 77.seventy five |
Sort | Output HP |
Frame | Conn. | Code | Complete load r/min |
Existing at 460V | Torque | Performance | EPT Factor | |||||||||||||
Idle | Total load (A) |
Locked rotor (A) |
Complete load (LEPT-FT) |
Locked rotor % |
EPTreak down % |
Entire load% | 3/four load % |
one/2 load % |
Complete load % |
3/four load % |
one/2 load % |
|||||||||||
NEP256T-4 | 20 | 256T | 2 #9651/ #9651 | G | 1780 | six.sixty two | 23.seven | one hundred forty | fifty nine.02 | 160 | 200 | ninety three. | 93.seventy four | 93.fifty two | eighty five | 83.33 | 77.39 | |||||
NEP254T-6 | 7.five | 254T | 2 #9651/ #9651 | G | 1190 | 4.82 | ten.3 | 59.three | 33.10 | a hundred ninety | 230 | 91. | 91.forty one | 90.59 | 75 | 70.72 | 60.96 | |||||
NEP256T-six | 10 | 256T | two #9651/ #9651 | G | 1185 | 6.94 | 13.7 | seventy seven.three | 44.33 | one hundred eighty | 220 | 91. | ninety one.fifty nine | ninety.seventy one | 75 | 70.39 | sixty.27 | |||||
NEP284TS-two | twenty five | 284TS | 2 #9651/ #9651 | F | 3560 | seven.25 | 28.4 | 161.two | 36.89 | one hundred eighty | 220 | 91.7 | ninety one.ninety seven | 89.28 | 90 | 89. | eighty four.88 | |||||
NEP286TS-2 | 30 | 286TS | 2 #9651/ #9651 | F | 3560 | seven.68 | 34. | 181.five | 44.26 | a hundred and eighty | 220 | ninety one.7 | 91.72 | ninety.07 | ninety | 89.6 | 85.seventy eight | |||||
NEP284T-4 | twenty five | 284T | two #9651/ #9651 | F | 1780 | 10.33 | 29.4 | 156.8 5 |
seventy three.77 | one hundred eighty | 230 | ninety three.6 | ninety four.01 | ninety three.49 | 85 | eighty two.08 | 73.forty two | |||||
NEP286T-4 | 30 | 286T | 2 #9651/ #9651 | F | 1780 | eleven.24 | 35.three | 178.four | 88.53 | 175 | 220 | 93.6 | 94.31 | 94.22 | 85 | 82.seventy two | seventy five.73 | |||||
NEP284T-six | fifteen | 284T | 2 #9651/ #9651 | G | 1185 | eight.27 | eighteen.nine | 103.five | 66.forty nine | 170 | two hundred | 91.7 | ninety one.91 | ninety.ninety two | eighty one | 76.06 | sixty five.29 | |||||
NEP286T-6 | twenty | 286T | two #9651/ #9651 | F | 1185 | ten.39 | 25.2 | 132.two | 88.65 | a hundred and seventy | two hundred | ninety one.seven | 92.06 | 91.31 | 81 | seventy seven.09 | 67.one | |||||
NEP324TS-two | 40 | 324TS | two #9651/ #9651 | F | 3560 | eight.59 | forty five. | 281.2 | fifty nine.02 | two hundred | 225 | ninety two.four | ninety two.62 | ninety one.fifty five | ninety | 89.69 | 86.33 | |||||
NEP326TS-2 | 50 | 326TS | two #9651/ #9651 | F | 3560 | 10.sixty five | 55.nine | 355.seven | 73.77 | two hundred | 225 | 93. | ninety three.331 | 92.88 | ninety | 89.35 | eighty five.71 | |||||
NEP324T-four | forty | 324T | 2 #9651/ #9651 | F | 1775 | 11.78 | forty five.2 | 279.six | 118.37 | 195 | 235 | 94.one | 94.eighty one | ninety four.seventy six | 88 | 86.37 | 81.forty five | |||||
NEP326T-four | fifty | 326T | two #9651/ #9651 | F | 1775 | fourteen.19 | 56.three | 355.four | 147.96 | 195 | 235 | ninety four.five | ninety five.seventeen | ninety five.18 | 88 | 86.seventy eight | eighty two.15 | |||||
NEP324T-6 | twenty five | 324T | two #9651/ #9651 | F | 1175 | 8.47 | 30.seven | 167.5 | 111.seventy six | one hundred seventy five | 220 | ninety three. | ninety three.fifty nine | 93.82 | 82 | eighty one.18 | seventy five.seventy five | |||||
NEP326T-6 | 30 | 326T | 2 #9651/ #9651 | E | 1175 | nine.96 | 36.8 | 195.9 | 134.eleven | one hundred seventy | 210 | ninety three. | 94.seventeen | 94.59 | eighty two | eighty one.fifteen | 75.ninety eight | |||||
NEP364TS-two | sixty | 364TS | 2 #9651/ #9651 | F | 3575 | 11.55 | 66. | 398.five | 88.sixteen | a hundred and sixty | 205 | ninety three.6 | 93.seventy nine | ninety three.07 | 91 | 90.59 | 88.21 | |||||
NEP365TS-two | seventy five | 365TS | two #9651/ #9651 | F | 3575 | thirteen.ten | 82.4 | 482.five | 110.twenty | one hundred sixty | 205 | 93.6 | 93.84 | 93.44 | ninety one | 90.ninety five | 89.87 | |||||
NEP364T-four | 60 | 364T | two #9651/ #9651 | G | 1785 | 18.02 | 68. | 427.5 | 176.56 | one hundred seventy five | 210 | 95. | ninety five.four | ninety five.081 | 87 | 86.eleven | 80.seventy three | |||||
NEP365T-4 | seventy five | 365T | two #9651/ #9651 | G | 1785 | 21.84 | 84.six | 497.six | 220.70 | 170 | 200 | 95.4 | ninety six.01 | 95.ninety one | 87 | 86.26 | 81.96 | |||||
NEP364T-6 | forty | 364T | 2 #9651/ #9651 | F | 1190 | fourteen.67 | forty eight.5 | 247.1 | 176.56 | a hundred and fifty | 200 | ninety four.one | 94.94 | 94.35 | 82 | 81.74 | seventy five.22 | |||||
NEP365T-6 | fifty | 365T | two #9651/ #9651 | G | 1190 | 16.ninety two | 60.seven | 298.7 | 220.70 | 150 | two hundred | ninety four.one | ninety four.83 | 94.28 | eighty two | eighty.forty eight | seventy five.03 | |||||
NEP405TS-2 | 100 | 405TS | two #9651/ #9651 | F | 3575 | 22.four | 109.three | 667 | 146.ninety three | one hundred eighty | 250 | 94.one | ninety four.seventeen | ninety four.01 | 91 | 92.74 | ninety.twenty | |||||
NEP405T-4 | a hundred | 405T | 2 #9651/ #9651 | F | 1785 | 33. | 112.8 | 674 | 294.27 | 180 | 250 | ninety five.four | ninety four.81 | 94.39 | 87 | 86.twenty | 79.sixty nine | |||||
NEP404-six | sixty | 404T | two #9651/ #9651 | F | 1190 | 21.six | sixty nine.one | 406 | 264.84 | 190 | 240 | 94.five | 94.forty three | ninety four.09 | 86 | eighty four.955 | 78. | |||||
NEP405T-6 | seventy five | 405T | two #9651/ #9651 | G | 1190 | 25.eight | 86.4 | 531 | 331.05 | one hundred ninety | 230 | ninety four.five | 94.69 | 94.32 | 86 | 85.a hundred and fifty five | 78.464 | |||||
NEP444TS-two | a hundred twenty five | 444TS | Delta | F | 3580 | 24.one | one hundred thirty five.4 | 810 | 183.40 | 165 | 230 | 95. | 95.01 | ninety four.00 | ninety one | ninety two.01 | 89.01 | |||||
NEP445TS-two | a hundred and fifty | 445TS | Delta | F | 3580 | 35.8 | 162.five | 980 | 220.08 | a hundred and sixty | 230 | 95. | 95.05 | ninety three.80 | ninety one | 92.08 | 89.38 | |||||
NEP447TS-2 | 200 | 447TS | Delta | F | 3580 | 36. | 213.four | 1284 | 293.44 | 170 | 220 | ninety five.4 | 95.12 | ninety three.eighty one | ninety two | 92.34 | 90.fifty four | |||||
NEP449TS-2 | 250 | 449TS | Delta | F | 3580 | 33.five | 265.six | 1550 | 366.80 | 185 | 220 | ninety five.eight | ninety five.forty one | ninety four.30 | 92 | 92.forty one | ninety one.03 | |||||
NEP444T-four | a hundred twenty five | 444T | 2- Delta | F | 1790 | 32.9 | 139.four | 828 | 366.eighty | one hundred eighty | 240 | 95.4 | ninety five.03 | ninety four.sixty seven | 88 | 89.50 | 85.07 | |||||
NEP445T-four | one hundred fifty | 445T | two- Delta | F | 1790 | 36.4 | 166.6 | 982 | 440.sixteen | 170 | 240 | ninety five.8 | 95.28 | 94.ninety four | 88 | ninety.34 | 86.sixty | |||||
NEP447T-4 | two hundred | 447T | 2- Delta | F | 1790 | 42.one | 221.two | 1325 | 586.89 | 185 | 240 | ninety six.two | ninety five.59 | ninety five.23 | 88 | ninety.47 | 86.70 | |||||
NEP449T-4 | 250 | 449T | two- Delta | F | 1790 | 46.six | 276.five | 1667 | 733.sixty one | 185 | 230 | ninety six.2 | ninety five.82 | ninety five.forty nine | 88 | 91.thirteen | 88.01 | |||||
NEP444T-six | one hundred | 444T | 2- Delta | F | 1190 | 36.5 | 114.6 | 691 | 441.40 | a hundred and eighty | 230 | 95. | ninety four.77 | ninety four.28 | 86 | 83.twenty five | seventy five.54 | |||||
NEP445T-six | 125 | 445T | 2- Delta | F | 1190 | forty.4 | 143.3 | 852 | 551.seventy five | a hundred and eighty | 230 | 95. | ninety five.02 | ninety four.57 | 86 | eighty four.28 | seventy seven.29 | |||||
NEP447T-6 | 150 | 447T | two- Delta | F | 1190 | 42.five | one hundred seventy.5 | 1041 | 662.10 | 170 | 230 | 95.8 | ninety five.28 | ninety four.78 | 86 | 85.25 | seventy eight.seventy five | |||||
NEP449T-6 | two hundred | 449T | 2- Delta | F | 1190 | fifty.8 | 227.three | 1376 | 882.eighty | 170 | 220 | 95.8 | ninety five.49 | 95.06 | 86 | 86.06 | 80.34 |
Note: For current at 230V, numerous earlier mentioned values by two.
Site
Show Area
Certificates
Quality Provider
EPT Management
EPT Motor Production Workshop and Stream Chart
Hundreds of Certificates, Honors and far more Organization data make sure you go to quotAEPTOUT US quot
—————————————————————————————————————————
Welcome to speak to us right…
https://youtu.be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR EPT Solutions