Peaceful, steady and dependable for extended daily life operation
1.Diameters: 57mm
2.Lengths: 56mm76mm96mm
3.Ongoing torques: .11Nm0.22Nm0.32Nm
4.Electricity: 46W92W134W
5.Speeds up to 4000rpm4000rpm4000rpm
six.Environmental conditions: -ten~+40°C
seven.Variety of poles/phase:four/3
8.Mangnet material:Bonded NdFeB
9.Insulation course:B
10.Optional: electronic motorists, encoders and gearheads, as properly as Hall effect resolver and sensorless opinions
eleven.We can design the specific voltage and shaft, and so on
Model | 57ZWX01 | 57ZWX02 | 57ZWX03 | |
Voltage | V | 36 | ||
No load speed | rpm | 5200 | 5200 | 5200 |
Rated torque | Nm | .eleven | .22 | .32 |
Rated pace | rpm | 4000 | 4000 | a thousand |
Rated recent | A | 1.9 | 3.30 | four.8 |
Torque(max) | Nm | .30 | .fifty five | .80 |
At Torque(max)Recent | A | four.five | seven.4 | 9.five |
Rotor inertia | Kgmm² | seven.5 | 11.nine | seventeen.3 |
Again-EMF continual | V/krpm | 4.five | 4.82 | four.87 |
Torque Consistent | Nm/A | . 0571 | .0787 | .080 |
Resistance(20ºC) | ohm | four.sixty five | .70 | .48 |
Bodyweight | Kg | .50 | .seventy five | one.00 |
L1 | mm | 56 | seventy six | ninety six |
Rotor:La | mm | twenty | forty | 60 |
Normal kind of shaft