one&periodBrief introduction
Z4&comma Z Collection Medium&solLarge Measurement DC Motors is freshly produced item of our manufacturing facility&period of time Z4&comma Z Sequence Medium Dimensions and Large Dimensions DC Motors is found vast use for prime mover in various&comma this sort of as mill auxiliary in metallurgical market&comma steel cutting device-resource&comma paper producing&comma print&comma textile&comma printing and dyeing&comma cement-creating&comma plasticextruding equipment&comma etc&time period
two&periodApplications&colon
&lpar1&rparMills
&lpar2&rparCZPTs
&lpar3&rparMachine Tools
&lpar4&rparMixer
&lpar5&rparFans
&lpar6&rparCrushers
&lpar7&rparCZPT and others
&lpar8&rparmetallurgical mill
&lpar9&rparRubber machinery
&lpar10&rparMining machinery
&lpar11&rparAnd other large mechanical gear
three&periodCZPT functions
&lpar1&rparOutputs&colon1&period1kw to 600 kW
&lpar2&rparFrames&colon a hundred to 450mm &lparIEC&rpar
&lpar3&rparVoltages&colon220 to 440 Vdc
&lpar4&rpar Fee speed&colon100-3000rpm
&lpar5&rparVoltage&solpower&solspeed&solprotection&solcooling can be CZPT&time period
&lpar6&rpar Insulation &colon F Duty &colon SI
&lpar7&rparProtection &colon IP 54&sol44&sol23&sol21S
&lpar8&rparEnclosure and cooling &colon IC86W&commaIC666&commaIC06&commaIC416
&lpar9&rparAmbient Temp &colon – 45°C
&lpar10&rparFrame Size &colon one hundred ten – 450
&lpar11&rpar Rating & Performance &colon IEC &sol34-1
four&periodCZPT parameters&lparFor reference only&rpar&colon
Product | Rated electricity | Rated speed | Speed with subject weaking | Arm&period Present | Subject power | Arm Circuit Inductance | Discipline Inductance | Eff&time period | |||
160V | 400V | 440V | |||||||||
kW | r&solmin | r&solmin | A | W | mH | H | &percnt | ||||
Z4-one hundred-1 | two&period2 | 1490 | 3000 | 17&period9 | 315 | eleven&period2 | 22 | sixty seven&period8 | |||
one&period5 | 955 | 2000 | thirteen&period3 | 21&period4 | thirteen | fifty eight&period5 | |||||
4 | 2630 | 4000 | 12 | 26 | eighteen | 78&period9 | |||||
four | 2960 | 4000 | 10&period7 | eighty&period1 | |||||||
2 | 1310 | 3000 | six&period6 | 86 | eighteen | 68&period4 | |||||
two&period2 | 1480 | 3000 | six&period5 | 70&period6 | |||||||
1&period4 | 860 | 2000 | five&period1 | 163 | 18 | sixty&period3 | |||||
one&period5 | 990 | 2000 | four&period77 | 63&period2 | |||||||
Z4-112&sol2-one | three | 1540 | 3000 | 24 | 320 | 7&period1 | fourteen | sixty nine&period1 | |||
2&period2 | 975 | 2000 | 19&period6 | 14&period1 | 13 | 62&period1 | |||||
five&period5 | 2630 | 4000 | 16&period4 | seventeen&period9 | seventeen | 79&period9 | |||||
5&period5 | 2940 | 4000 | fourteen&period7 | 81&period1 | |||||||
2&period8 | 1340 | 3000 | 9&period1 | fifty nine | 17 | 71&period2 | |||||
three | 1500 | 3000 | eight&period6 | 72&period8 | |||||||
1&period9 | 855 | 2000 | 6&period9 | a hundred and ten | thirteen | sixty one&period1 | |||||
2&period2 | 965 | 2000 | 7&period1 | sixty three&period5 | |||||||
Z4-112&sol2-2 | 4 | 1450 | 3000 | 31&period3 | 350 | six&period2 | fourteen | 72&period6 | |||
3 | 1070 | 2000 | 24&period8 | 10&period3 | 14 | 66&period8 | |||||
7 | 2660 | 4000 | twenty&period4 | fourteen | 19 | eighty two&period4 | |||||
7&period5 | 2980 | 4000 | 19&period7 | eighty three&period5 | |||||||
3&period7 | 1320 | 3000 | 11&period7 | 48&period5 | 19 | 74&period1 | |||||
four | 1500 | 3000 | 11&period2 | 76 | |||||||
two&period6 | 895 | 2000 | 9 | eighty three | 14 | sixty five&period1 | |||||
three | 1571 | 2000 | 9&period1 | 67&period3 | |||||||
Z4-112&sol4-1 | five&period5 | 1520 | 3000 | 42&period5 | 500 | 3&period85 | 6&period8 | 73 | |||
four | 990 | 2000 | 33&period7 | 7&period7 | 6&period7 | 64&period9 | |||||
ten | 2680 | 3500 | 29 | 9 | six&period8 | 82&period7 | |||||
11 | 2950 | 3500 | 28&period8 | 83&period3 | |||||||
five | 1340 | 1800 | 15&period7 | 30&period5 | 6&period8 | 74&period3 | |||||
five&period5 | 1480 | 1800 | fifteen&period4 | seventy five&period7 | |||||||
three&period7 | 855 | 1100 | 13 | sixty | 6&period7 | sixty five&period2 | |||||
four | 980 | 1100 | 12&period2 | 68&period7 | |||||||
Z4-112&sol4-two | 5&period5 | 1090 | 2000 | 43&period5 | 570 | five&period1 | 7&period8 | 69&period5 | |||
thirteen | 2740 | 3600 | 37 | 6&period4 | five&period8 | eighty four&period4 | |||||
fifteen | 3035 | 36 | 38&period6 | eighty five&period4 | |||||||
six&period7 | 1330 | 1800 | twenty&period6 | 24&period1 | 7&period8 | seventy six&period8 | |||||
seven&period5 | 1480 | 1800 | twenty&period6 | 78&period4 | |||||||
5 | 955 | 1200 | sixteen&period1 | 40&period5 | five&period8 | seventy one&period1 | |||||
five&period5 | 1571 | 1200 | fifteen&period7 | seventy one&period9 | |||||||
Z4-132-1 | eighteen&period5 | 2610 | 4000 | 52&period2 | 650 | 5&period3 | 6&period5 | 85 | |||
eighteen&period5 | 2850 | 4000 | forty seven&period1 | eighty five&period9 | |||||||
10 | 1330 | 2100 | 30&period1 | eighteen&period9 | eight&period9 | seventy nine&period4 | |||||
11 | 1480 | 2200 | 29&period6 | 80&period9 | |||||||
7 | 865 | 1600 | 22&period7 | 37&period5 | six&period3 | seventy one&period9 | |||||
7&period5 | 975 | 1600 | 21&period4 | 74&period5 | |||||||
Z4-132-two | 20 | 2800 | 3600 | fifty five&period4 | 730 | 3&period65 | ten | 87&period8 | |||
22 | 3090 | 3600 | 55&period3 | 88&period3 | |||||||
15 | 1360 | 2500 | forty four&period5 | thirteen&period5 | seven&period7 | 81&period2 | |||||
fifteen | 1510 | 2500 | 39&period5 | 83&period4 | |||||||
10 | 905 | 1400 | 31&period1 | 26 | 6 | seventy five&period6 | |||||
eleven | 995 | 1400 | 30&period5 | seventy seven&period7 | |||||||
Z4-132-3 | 27 | 2720 | 3600 | 74&period5 | 800 | three&period4 | 21 | 88&period2 | |||
30 | 3000 | 3600 | 75 | 88&period6 | |||||||
18&period5 | 1390 | 2100 | 53&period2 | nine&period8 | 6&period6 | 83&period6 | |||||
18&period5 | 1540 | 2200 | 47&period6 | eighty four&period7 | |||||||
13&period5 | 945 | 1600 | 40&period5 | 19&period4 | six&period5 | seventy nine&period4 | |||||
15 | 1050 | 1600 | 40&period5 | 80&period5 | |||||||
Z4-160-11 | 33 | 2710 | 3500 | ninety three&period4 | 820 | 3&period15 | 10 | 87&period4 | |||
37 | 3000 | 88&period5 | |||||||||
19&period5 | 1350 | 3000 | fifty eight&period8 | 10&period4 | seven&period7 | 80&period4 | |||||
22 | 1500 | 82&period6 | |||||||||
Z4-one hundred sixty-22 | 40&period5 | 2710 | 3500 | 113 | 920 | two&period7 | 10 | 88&period2 | |||
forty five | 3000 | 89&period1 | |||||||||
Z4-one hundred sixty-21 | 16&period5 | 900 | 2000 | 50&period5 | 17&period7 | six | 77&period9 | ||||
eighteen&period5 | one thousand | 79&period4 | |||||||||
Z4-one hundred sixty-32 | forty nine&period5 | 2710 | 3500 | 137 | 1050 | two&period07 | 11 | 89&period1 | |||
fifty five | 3571 | 90&period2 | |||||||||
Z4-160-31 | 27 | 1350 | 3000 | seventy seven&period8 | eight&period3 | ten | eighty four&period7 | ||||
thirty | 1500 | 85&period7 | |||||||||
19&period5 | 900 | 2000 | fifty nine&period1 | 15&period2 | 6&period3 | seventy nine&period1 | |||||
22 | a thousand | 81&period7 | |||||||||
Z4-180-11 | 33 | 1350 | 3000 | ninety five&period4 | 1200 | 5&period8 | seven&period1 | eighty four&period7 | |||
37 | 1500 | 86&period5 | |||||||||
sixteen&period5 | 670 | 1900 | 51&period4 | 17&period6 | five&period6 | seventy five&period5 | |||||
eighteen&period5 | 750 | seventy eight&period1 | |||||||||
13 | 540 | 1400 | 42&period4 | twenty five | 5&period6 | seventy three | |||||
fifteen | 600 | seventy four&period1 | |||||||||
Z4-one hundred eighty-22 | sixty seven | 2710 | 3400 | 185 | 1400 | one&period16 | 6&period9 | 89&period5 | |||
75 | 3000 | 90&period7 | |||||||||
Z4-one hundred eighty-21 | 40&period5 | 1350 | 2800 | 115 | 4&period65 | six&period6 | 85&period8 | ||||
45 | 1500 | 87 | |||||||||
27 | 900 | 2000 | seventy nine | nine&period3 | 7&period3 | eighty two&period2 | |||||
thirty | 1000 | eighty three&period7 | |||||||||
19&period5 | 670 | 1400 | sixty one | fifteen&period7 | seven&period1 | seventy seven&period3 | |||||
22 | 750 | 79&period7 | |||||||||
16&period5 | 540 | 1600 | 52 | 21&period9 | five | 73&period8 | |||||
eighteen&period5 | 600 | 76&period8 | |||||||||
Z4-180-31 | 33 | 900 | 2000 | 97 | 1500 | 7&period7 | 6&period6 | 82&period8 | |||
37 | a thousand | eighty three&period6 | |||||||||
19&period5 | 540 | 1250 | 62 | 19 | 6&period6 | 74&period8 | |||||
22 | 600 | seventy six&period6 | |||||||||
Z4-one hundred eighty-forty two | 81 | 2710 | 3200 | 221 | 1700 | one&period16 | 12 | 91 | |||
ninety | 3000 | 91&period3 | |||||||||
Z4-one hundred eighty-41 | 50 | 1350 | 3000 | 139 | 3&period2 | 5&period7 | 87&period5 | ||||
fifty five | 1500 | 87&period7 | |||||||||
27 | 670 | 2000 | 80 | ten&period4 | 6&period3 | 80&period4 | |||||
thirty | 750 | eighty one&period1 | |||||||||
Z4-two hundred-twelve | 99 | 2710 | 3000 | 271 | 1400 | &period83 | seven&period62 | 90&period2 | |||
one hundred ten | 3000 | 91&period6 | |||||||||
Z4-two hundred-11 | forty&period5 | 900 | 2000 | 118 | eight&period4 | 7&period01 | 83&period4 | ||||
forty five | 1000 | 85&period5 | |||||||||
33 | 670 | 1600 | 99 | ten&period6 | seven&period77 | 80&period2 | |||||
37 | 750 | 82&period9 | |||||||||
19&period5 | 450 | one thousand | 64 | 21&period9 | 7&period3 | seventy two&period2 | |||||
22 | 500 | seventy seven&period4 | |||||||||
Z4-two hundred-21 | 67 | 1350 | 3000 | 188 | 1500 | 2&period8 | six&period78 | 88&period7 | |||
75 | 1500 | 89&period6 | |||||||||
27 | 540 | a thousand | eighty two | 14 | nine&period64 | 78&period8 | |||||
30 | 600 | eighty&period4 | |||||||||
Z4-200-32 | 119 | 2710 | 3200 | 322 | 1750 | &period79 | 10&period9 | 91&period7 | |||
132 | 3000 | 92&period4 | |||||||||
Z4-200-31 | eighty one | 1350 | 2800 | 224 | two&period6 | 5&period61 | 88&period7 | ||||
90 | 1500 | ninety | |||||||||
49&period5 | 900 | 2000 | 141 | four&period8 | eight&period54 | eighty five&period6 | |||||
55 | 1000 | 87&period1 | |||||||||
forty&period5 | 670 | 1400 | 119 | eight&period5 | eight&period35 | 82&period5 | |||||
forty five | 750 | eighty four&period1 | |||||||||
33 | 540 | 1200 | one zero one | twelve&period2 | eight&period42 | seventy nine&period6 | |||||
37 | 600 | 82 | |||||||||
27 | 450 | 750 | 84 | 17&period1 | 8&period4 | seventy seven&period5 | |||||
30 | 500 | seventy nine&period5 | |||||||||
Z4-225-eleven | 99 | 1360 | 3000 | 276 | 2300 | two&period1 | four&period45 | 87&period9 | |||
110 | 1500 | 89&period4 | |||||||||
67 | 900 | 2000 | 193 | 4&period9 | 4&period28 | eighty four&period4 | |||||
seventy five | 1000 | 86&period5 | |||||||||
forty nine | 680 | 1300 | 146 | eight&period7 | five&period77 | 81&period2 | |||||
55 | 750 | eighty four | |||||||||
40 | 540 | 1200 | 123 | 9&period5 | 6&period38 | 78&period2 | |||||
45 | 600 | 80&period8 | |||||||||
33 | 450 | 1000 | 103 | 15&period2 | 6&period1 | seventy six&period5 | |||||
37 | 500 | 78&period8 | |||||||||
Z4-225-21 | 49 | 540 | a thousand | 148 | 2470 | 9&period5 | four&period14 | seventy nine&period3 | |||
fifty five | 600 | eighty two&period4 | |||||||||
40 | 450 | a thousand | 125 | thirteen&period7 | 5&period41 | seventy six&period6 | |||||
forty five | five hundred | seventy eight&period9 | |||||||||
Z4-225-31 | 119 | 1360 | 2400 | 327 | 2580 | one&period5 | 5&period33 | 89&period3 | |||
132 | 1500 | 90&period5 | |||||||||
81 | 900 | 2000 | 227 | 3&period4 | five&period3 | 86&period9 | |||||
90 | 1000 | 88 | |||||||||
sixty seven | 680 | 2250 | 197 | 5&period1 | five&period44 | 82&period5 | |||||
75 | 750 | 85&period1 | |||||||||
Z4-250-12 | 144 | 1360 | 2100 | 399 | 2500 | 1&period3 | four&period29 | 88&period8 | |||
160 | 1500 | 89&period9 | |||||||||
Z4-250-eleven | 99 | 900 | 2000 | 381 | 2&period4 | four&period55 | 86&period2 | ||||
110 | a thousand | 88&period1 | |||||||||
Z4-250-21 | 167 | 1360 | 2200 | 459 | 2750 | &period91 | 4&period28 | 89&period8 | |||
185 | 1500 | 90&period5 | |||||||||
81 | 680 | 2250 | 234 | three&period9 | 5&period41 | eighty three&period2 | |||||
ninety | 750 | eighty five&period2 | |||||||||
Z4-250-31 | 180 | 1360 | 2400 | 493 | 2850 | &period87 | 5&period32 | 90&period4 | |||
200 | 1500 | ninety one&period5 | |||||||||
119 | 900 | 2000 | 334 | 1&period7 | 5&period46 | 87&period4 | |||||
132 | 1000 | 89&period1 | |||||||||
sixty seven | 540 | 2000 | 204 | 4 | four | 80&period8 | |||||
seventy five | 600 | 84&period6 | |||||||||
49 | 450 | 1500 | 152 | 7&period3 | 5&period1 | 78&period5 | |||||
fifty five | 500 | eighty two&period4 | |||||||||
Z4-250-41 | 198 | 1360 | 2400 | 539 | 3000 | &period93 | six&period19 | 91 | |||
220 | 1500 | 91&period7 | |||||||||
Z4-250-42 | one hundred forty four | 900 | 2000 | 401 | 1&period9 | 4&period53 | 88 | ||||
a hundred and sixty | 1000 | 89&period2 | |||||||||
Z4-250-forty one | 99 | 680 | 1900 | 283 | 2&period6 | five&period3 | 85&period8 | ||||
one hundred ten | 750 | 87&period4 | |||||||||
eighty one | 540 | 1600 | 236 | 4&period7 | 6&period36 | 83&period4 | |||||
90 | 600 | eighty five | |||||||||
67 | 450 | 1500 | 201 | 5&period1 | 4&period97 | eighty | |||||
seventy five | 500 | 83&period4 | |||||||||
Z4-280-11 | 226 | 1355 | 2000 | 614 | 3100 | &period69 | four&period58 | ninety&period9 | |||
250 | 1500 | ninety one&period6 | |||||||||
Z4-280-22 | 253 | 1355 | 1800 | 684 | 3500 | &period77 | five&period3 | ninety one&period5 | |||
280 | 1500 | 92&period1 | |||||||||
Z4-280-21 | 180 | 900 | 2000 | 498 | one&period2 | four&period46 | 89&period1 | ||||
200 | one thousand | ninety&period1 | |||||||||
119 | 675 | 1600 | 333 | 2&period3 | 4&period37 | 87&period1 | |||||
132 | 750 | 88&period6 | |||||||||
99 | 540 | 1500 | 281 | three&period1 | four&period57 | eighty four&period7 | |||||
110 | 600 | 86 | |||||||||
Z4-280-32 | 284 | 1360 | 1800 | 768 | 3600 | &period59 | six&period94 | ninety one&period7 | |||
315 | 1500 | 92&period6 | |||||||||
Z4-280-31 | 198 | 900 | 2000 | 545 | one&period1 | five&period54 | 89&period7 | ||||
220 | one thousand | 90&period6 | |||||||||
Z4-280-32 | a hundred and forty four | 675 | 1700 | 402 | 2 | 5&period47 | 87&period8 | ||||
one hundred sixty | 750 | 89&period1 | |||||||||
Z4-280-31 | 118 | 540 | a thousand | 339 | two&period6 | five&period77 | eighty five&period4 | ||||
132 | 600 | 86&period8 | |||||||||
80 | 450 | 1400 | 234 | five&period3 | nine&period03 | eighty four&period1 | |||||
ninety | five hundred | 85&period4 | |||||||||
Z4-280-forty two | 225 | 900 | 1800 | 616 | 4000 | &period96 | 5&period29 | ninety&period2 | |||
250 | 1000 | ninety one&period1 | |||||||||
Z4-280-41 | 166 | 675 | 1900 | 464 | one&period7 | five&period19 | 88&period1 | ||||
185 | 750 | 89&period4 | |||||||||
98 | 450 | a thousand | 282 | three&period7 | 6&period86 | eighty five&period1 | |||||
a hundred and ten | 500 | 86&period9 | |||||||||
Z4-315-twelve | 321 | 1360 | 1800 | 865 | 3850 | &period39 | 8&period64 | 92&period2 | |||
355 | 1500 | 92&period8 | |||||||||
253 | 900 | 1600 | 690 | &period46 | five&period06 | 90&period4 | |||||
280 | one thousand | ninety one&period6 | |||||||||
180 | 680 | 1900 | five hundred | &period83 | four&period97 | 88&period4 | |||||
200 | 750 | 89&period4 | |||||||||
Z4-315-eleven | a hundred and forty four | 540 | 1900 | 409 | 1&period3 | 7&period6 | 86&period4 | ||||
one hundred sixty | 600 | 87&period4 | |||||||||
118 | 450 | 1600 | 344 | two&period3 | 9&period43 | 84&period4 | |||||
132 | five hundred | 86&period3 | |||||||||
ninety eight | 360 | 1200 | 294 | 2&period9 | nine&period96 | 81&period7 | |||||
110 | 400 | 84&period3 | |||||||||
Z4-315-22 | 284 | 900 | 1600 | 772 | 4350 | &period49 | five&period91 | ninety one | |||
315 | 1000 | 91&period5 | |||||||||
225 | 680 | 1600 | 624 | &period74 | 18&period8 | 88&period7 | |||||
250 | 750 | 89&period6 | |||||||||
Z4-315-21 | 166 | 540 | 1600 | 468 | 1&period2 | 25 | 87&period2 | ||||
185 | 600 | 88&period5 | |||||||||
143 | 450 | 1500 | 413 | 1&period5 | 19 | 84&period7 | |||||
a hundred and sixty | five hundred | 86 | |||||||||
Z4-315-32 | 320 | 900 | 1600 | 867 | 4650 | &period39 | 23&period1 | 91 | |||
355 | one thousand | 92 | |||||||||
252 | 680 | 1600 | 698 | &period82 | 21&period5 | 89&period1 | |||||
280 | 750 | 89&period8 | |||||||||
a hundred and eighty | 540 | 1500 | 501 | &period95 | 31&period6 | 88&period2 | |||||
200 | 600 | 89&period4 | |||||||||
Z4-315-31 | 118 | 360 | 1200 | 344 | 2&period1 | 23&period3 | 83&period2 | ||||
132 | 400 | 85&period3 | |||||||||
Z4-315-42 | 361 | 900 | 1400 | 971 | 5200 | &period33 | 29 | ninety two&period1 | |||
400 | one thousand | 92&period7 | |||||||||
284 | 680 | 1600 | 778 | &period67 | 20&period8 | 90 | |||||
315 | 750 | ninety&period7 | |||||||||
225 | 540 | 1600 | 626 | &period87 | 21&period9 | 88&period3 | |||||
250 | 600 | 89 | |||||||||
Z4-315-forty one | 166 | 450 | 1500 | 468 | 1&period4 | 37&period4 | 87&period3 | ||||
185 | 500 | 88&period3 | |||||||||
143 | 360 | 1200 | 416 | 1&period8 | 22&period2 | eighty four | |||||
a hundred and sixty | four hundred | eighty five&period3 | |||||||||
Z4-355-12 | 406 | 900 | 1500 | 1094 | 4700 | &period36 | 37&period6 | 91&period8 | |||
450 | one thousand | 92&period8 | |||||||||
321 | 680 | 1500 | 877 | &period59 | 28&period1 | 90&period4 | |||||
355 | 750 | 91&period2 | |||||||||
Z4-355-eleven | 253 | 540 | 1500 | 697 | &period91 | 22 | 89&period2 | ||||
280 | 600 | ninety&period2 | |||||||||
a hundred and eighty | 450 | 1500 | 506 | 1&period5 | eight&period91 | 87&period6 | |||||
200 | five hundred | 88&period9 | |||||||||
166 | 360 | 1200 | 478 | 1&period8 | 22&period4 | eighty four&period9 | |||||
185 | four hundred | 85&period9 | |||||||||
Z4-355-22 | 361 | 680 | 1600 | 978 | 5600 | &period44 | fifteen&period6 | ninety&period8 | |||
four hundred | 750 | 91&period7 | |||||||||
284 | 540 | 1500 | 783 | &period81 | 34&period7 | 89&period5 | |||||
315 | 600 | 90&period5 | |||||||||
225 | 450 | 1600 | 624 | one | twenty&period5 | 88&period4 | |||||
250 | 500 | 89&period5 | |||||||||
Z4-355-21 | 180 | 360 | 1200 | 511 | 1&period6 | 35&period5 | 86&period3 | ||||
two hundred | 400 | 87&period5 | |||||||||
Z4-355-32 | 406 | 680 | 1100 | 1098 | 6000 | &period39 | 19 | ninety one&period3 | |||
450 | 750 | 92&period1 | |||||||||
320 | 540 | 1600 | 877 | &period7 | 24&period3 | 89&period9 | |||||
355 | 600 | 91 | |||||||||
284 | 450 | 1500 | 789 | &period91 | 18&period5 | 88&period3 | |||||
315 | five hundred | 89&period5 | |||||||||
Z4-355-31 | 197 | 360 | 1200 | 559 | 1&period3 | 34&period6 | 86&period6 | ||||
220 | 400 | 88&period4 | |||||||||
Z4-355-42 | 361 | 540 | 1300 | 985 | 6500 | &period64 | 29&period6 | 90&period5 | |||
400 | 600 | 91&period2 | |||||||||
320 | 450 | 1200 | 882 | &period76 | 17&period7 | 88&period9 | |||||
355 | five hundred | 89&period2 | |||||||||
225 | 360 | 1200 | 627 | one&period2 | 17&period7 | 87&period5 | |||||
250 | 400 | 88&period8 | |||||||||
Z4-four hundred-22 | 435 | 680 | 1400 | 1175 | 5700 | &period33 | 7&period85 | 90&period8 | |||
480 | 750 | ninety two | |||||||||
Z4-400-21 | 235 | 360 | 1200 | 675 | 1 | seven&period3 | 84&period8 | ||||
260 | four hundred | 86&period3 | |||||||||
a hundred and eighty | 270 | 900 | 537 | one&period6 | seven&period44 | eighty one&period8 | |||||
200 | 300 | eighty three&period1 | |||||||||
Z4-four hundred-32 | 500 | 680 | 1400 | 1340 | 6400 | &period3 | nine&period57 | ninety one&period2 | |||
550 | 750 | 92&period5 | |||||||||
400 | 540 | 1300 | 1083 | &period35 | 4&period51 | 89&period9 | |||||
440 | 600 | ninety one&period1 | |||||||||
344 | 450 | 1300 | 952 | &period58 | six | 88&period1 | |||||
380 | 500 | 89&period5 | |||||||||
Z4-four hundred-31 | 270 | 360 | 1200 | 768 | &period82 | six&period11 | 86 | ||||
three hundred | four hundred | 87&period5 | |||||||||
208 | 270 | 900 | 611 | one&period5 | five&period89 | eighty two&period8 | |||||
230 | three hundred | eighty four | |||||||||
Z4-400-forty two | 435 | 540 | 1300 | 1175 | 7100 | &period32 | 5&period54 | 90&period8 | |||
480 | 600 | ninety two | |||||||||
390 | 450 | 1400 | 1070 | &period47 | six&period86 | 88&period6 | |||||
430 | five hundred | ninety | |||||||||
Z4-400-41 | 316 | 360 | 1200 | 880 | &period73 | five&period41 | 87&period7 | ||||
350 | 400 | 89 | |||||||||
235 | 270 | 900 | 676 | one&period2 | 5&period38 | eighty four | |||||
260 | three hundred | 85&period4 | |||||||||
Z4-450-22 | 472 | 540 | 1200 | 1286 | 6500 | &period29 | ten&period2 | 90&period8 | |||
520 | 600 | 92&period1 | |||||||||
408 | 450 | 1400 | 1114 | &period41 | 7&period99 | ninety | |||||
450 | 500 | ninety one&period3 | |||||||||
362 | 360 | 1200 | 1571 | &period61 | five&period79 | 88&period1 | |||||
400 | four hundred | 89&period4 | |||||||||
Z4-450-21 | 253 | 270 | 900 | 720 | 1 | 5&period82 | 85&period8 | ||||
280 | 300 | 87&period1 | |||||||||
Z4-450-32 | five hundred | 540 | 1200 | 1358 | 7100 | &period39 | 19&period6 | ninety&period8 | |||
550 | 600 | ninety two | |||||||||
453 | 450 | 1300 | 1228 | &period32 | 7&period36 | 90 | |||||
five hundred | five hundred | 91&period4 | |||||||||
408 | 360 | 1200 | 1130 | &period53 | 7&period17 | 88&period5 | |||||
450 | 400 | 89&period7 | |||||||||
309 | 270 | 900 | 875 | &period83 | 4&period8 | 85&period9 | |||||
340 | 300 | 87&period1 | |||||||||
Z4-450-31 | two hundred | a hundred and eighty | 600 | 595 | one&period9 | 9&period09 | 81&period3 | ||||
220 | two hundred | 82&period6 |
5&periodPackaging&colonPlywood cases