HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor
HMEJ &lparDC&rpar Collection Self-braking CZPT Motor which is totally enclosed squirrel cage with further DC brake of disk variety&period of time It has benefit of rapidly brake&comma straightforward composition&comma substantial reliability and great versatility&period of time In additional&comma the brake has manual work releasing structure which is broadly employed in mechanical equipment and transmissions devices for a variety of demands of quick cease and correct positioning&time period
HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor
HMEJ &lparDC&rpar Sequence Self-braking CZPT Motor which is totally enclosed squirrel cage with further DC brake of disk sort&interval It has gain of quick brake&comma simple composition&comma high reliability and good versatility&interval In extra&comma the brake has handbook work releasing framework which is broadly utilized in mechanical products and transmissions gadgets for a variety of requirements of speedy stop and correct positioning&time period
Energizing Electricity | Ist&solIn | Tst&solTN | ||||||||||||||||||
KW | RPM | A | &percnt | CosΦ | N&periodm | S | W | KG | ||||||||||||
380V&sol50HZ 2POLE 3000RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period18 | 2720 | &period53 | 65 | &period8 | four | &period2 | eighteen | 5&period5 | two&period2 | two&period2 | twelve | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period25 | 2720 | &period69 | 68 | &period81 | four | &period2 | 18 | five&period5 | two&period2 | 2&period2 | thirteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period37 | 2740 | &period99 | 70 | &period81 | 4 | &period2 | 18 | 6&period1 | 2&period2 | two&period2 | fourteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period55 | 2740 | one&period4 | 73 | &period82 | four | &period2 | eighteen | six&period1 | 2&period2 | 2&period3 | fifteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period75 | 2845 | 1&period83 | seventy five | &period83 | 7&period5 | &period2 | thirty | six&period1 | two&period2 | two&period3 | seventeen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | one&period1 | 2840 | 2&period58 | seventy seven | &period84 | seven&period5 | &period2 | thirty | seven | 2&period2 | 2&period3 | eighteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | one&period5 | 2840 | three&period43 | seventy nine | &period84 | 15 | &period2 | 50 | seven | two&period2 | 2&period3 | 23 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | two&period2 | 2840 | 4&period85 | eighty one | &period85 | 15 | &period2 | fifty | 7 | 2&period2 | 2&period3 | 26 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | 3 | 2860 | six&period31 | eighty three | &period87 | 30 | &period2 | 65 | 7&period5 | 2&period2 | 2&period3 | 37 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | 4 | 2880 | eight&period1 | 85 | &period88 | forty | &period25 | 90 | 7&period5 | 2&period2 | 2&period3 | forty five | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S1 | 5&period5 | 2900 | 11 | 86 | &period88 | 75 | &period25 | ninety | 7&period5 | 2&period2 | two&period3 | 69 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S2 | seven&period5 | 2900 | 14&period9 | 87 | &period88 | 75 | &period25 | 90 | seven&period5 | two&period2 | 2&period3 | seventy two | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M1 | 11 | 2930 | 21&period3 | 88 | &period89 | 150 | &period35 | a hundred and fifty | seven&period5 | 2&period2 | two&period3 | one hundred twenty | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M2 | 15 | 2930 | 28&period8 | 89 | &period89 | a hundred and fifty | &period35 | a hundred and fifty | 7&period5 | two&period2 | two&period3 | a hundred thirty | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | 18&period5 | 2930 | 34&period7 | 90 | &period9 | a hundred and fifty | &period35 | a hundred and fifty | seven&period5 | 2&period2 | two&period3 | 149 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180M | 22 | 2940 | forty&period8 | 91 | &period9 | 200 | &period35 | 150 | seven&period5 | 2 | 2&period3 | 189 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L1 | thirty | 2950 | 55&period3 | ninety one&period6 | &period9 | 300 | &period45 | two hundred | 7&period5 | two | two&period3 | 243 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L2 | 37 | 2950 | 67&period6 | 92&period4 | &period9 | three hundred | &period45 | 200 | seven&period5 | two | two&period3 | 267 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | forty five | 2970 | eighty two | 92&period7 | &period9 | four hundred | &period45 | two hundred | 7&period5 | 2 | 2&period3 | 323 | ||||||||
380V&sol50HZ 4POLE 1500RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period12 | 1310 | &period44 | 57 | &period72 | four | &period2 | 18 | 4&period4 | two&period1 | two&period2 | 13 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M2 | &period18 | 1310 | &period62 | sixty | &period73 | 4 | &period2 | eighteen | 4&period4 | two&period1 | 2&period2 | fourteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period25 | 1330 | &period79 | 65 | &period74 | four | &period2 | eighteen | five&period2 | 2&period1 | 2&period2 | fifteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period37 | 1330 | one&period12 | 67 | &period75 | 4 | &period2 | eighteen | five&period2 | two&period1 | two&period2 | sixteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period55 | 1390 | 1&period57 | seventy one | &period75 | seven&period5 | &period2 | thirty | five&period2 | two&period4 | 2&period3 | seventeen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period75 | 1390 | two&period03 | 73 | &period76 | seven&period5 | &period2 | thirty | 6 | 2&period3 | two&period3 | 18 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | one&period1 | 1380 | two&period89 | 75 | &period77 | 15 | &period2 | 50 | six | 2&period3 | 2&period3 | 22 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | 1&period5 | 1390 | three&period07 | seventy eight | &period79 | 15 | &period2 | 50 | 6 | 2&period3 | two&period3 | 27 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | two&period2 | 1390 | five&period16 | 80 | &period81 | thirty | &period2 | sixty five | 7 | two&period3 | 2&period3 | 34 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L2 | 3 | 1410 | 6&period78 | 82 | &period82 | 30 | &period2 | sixty five | seven | two&period3 | 2&period3 | 38 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | four | 1410 | eight&period8 | 84 | &period82 | forty | &period25 | 90 | seven | two&period3 | two&period3 | forty eight | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | five&period5 | 1435 | eleven&period7 | eighty five | &period83 | 75 | &period25 | 90 | 7 | 2&period3 | two&period3 | 71 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M | seven&period5 | 1440 | 15&period6 | 87 | &period84 | seventy five | &period25 | 150 | seven | 2&period3 | 2&period3 | eighty three | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M | eleven | 1440 | 22&period3 | 88 | &period84 | one hundred fifty | &period35 | a hundred and fifty | seven | 2&period2 | 2&period3 | 128 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | fifteen | 1460 | 30&period1 | 89 | &period85 | one hundred fifty | &period35 | 150 | seven | two&period2 | two&period3 | 142 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180M | eighteen&period5 | 1470 | 35&period9 | ninety one | &period86 | two hundred | &period35 | 150 | 8 | 2&period2 | two&period3 | 184 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | 22 | 1470 | forty two&period6 | 91&period3 | &period86 | 200 | &period35 | 150 | eight | 2&period2 | two&period3 | 197 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L | thirty | 1470 | 57&period4 | 92&period4 | &period86 | three hundred | &period45 | 200 | 7 | 2&period2 | 2&period3 | 264 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225S | 37 | 1480 | sixty nine&period6 | ninety two&period9 | &period87 | three hundred | &period45 | 200 | seven | two&period2 | 2&period3 | 303 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | forty five | 1480 | 84&period3 | ninety three&period3 | &period87 | four hundred | &period45 | two hundred | seven | 2&period2 | two&period3 | 337 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period18 | 850 | &period74 | fifty six | &period66 | 4 | &period2 | eighteen | four | one&period9 | two | 9&period5 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period25 | 850 | &period95 | 59 | &period68 | four | &period2 | 18 | four | 1&period9 | two | 11 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period37 | 885 | 1&period3 | sixty two | &period7 | seven&period5 | &period2 | 30 | 4&period7 | 1&period9 | two | seventeen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period55 | 885 | 1&period79 | sixty five | &period72 | seven&period5 | &period2 | 30 | 4&period7 | 1&period9 | 2&period1 | 19 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | &period75 | 910 | two&period29 | sixty nine | &period72 | 15 | &period2 | fifty | five&period5 | 2 | two&period1 | 22 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | 1&period1 | 910 | three&period18 | seventy two | &period73 | 15 | &period2 | 50 | 5&period5 | two | two&period1 | 26 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | 1&period5 | 920 | 3&period94 | 76 | &period75 | thirty | &period2 | 65 | six&period5 | two | 2&period1 | 34 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | two&period2 | 935 | 5&period6 | 79 | &period76 | forty | &period25 | 90 | six&period5 | two | two&period1 | 42 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | 3 | 960 | 7&period4 | 81 | &period76 | 75 | &period25 | ninety | 6&period5 | 2&period1 | two&period1 | 68 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M1 | four | 960 | nine&period8 | 82 | &period76 | seventy five | &period25 | ninety | 6&period5 | 2&period1 | two&period1 | seventy nine | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M2 | five&period5 | 960 | 12&period9 | 84 | &period77 | seventy five | &period25 | 90 | six&period5 | 2&period1 | two&period1 | 87 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M | 7&period5 | 970 | 17 | 86 | &period77 | 150 | &period35 | 150 | six&period5 | two | 2&period1 | 122 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | 11 | 970 | 24&period2 | 87 | &period78 | 150 | &period35 | one hundred fifty | 6&period5 | two | two&period1 | 141 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | 15 | 979 | 31&period5 | 89&period2 | &period81 | 200 | &period35 | 150 | 7 | two | 2&period1 | 195 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L1 | eighteen&period5 | 970 | 38&period4 | 90&period3 | &period81 | 300 | &period45 | 200 | 7 | 2&period1 | 2&period1 | 217 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L2 | 22 | 970 | 44&period5 | 90&period4 | &period83 | 300 | &period45 | two hundred | 7 | two&period2 | two&period1 | 240 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | 30 | 980 | fifty nine&period1 | ninety one&period8 | &period84 | four hundred | &period45 | two hundred | seven | 2 | 2&period1 | 323 | ||||||||
380V&sol50HZ 8POLE 750RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period18 | 645 | &period88 | fifty one | &period61 | seven&period5 | &period2 | 30 | 3&period3 | 1&period8 | 1&period9 | seventeen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period25 | 645 | 1&period15 | fifty four | &period61 | seven&period5 | &period2 | 50 | three&period3 | one&period8 | 1&period9 | 19 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | &period37 | 670 | 1&period49 | sixty two | &period61 | fifteen | &period2 | fifty | 4 | 1&period8 | one&period9 | 23 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | &period55 | 670 | two&period18 | sixty three | &period61 | fifteen | &period2 | 50 | 4 | 1&period8 | 2 | 25 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L1 | &period75 | 680 | 2&period17 | seventy one | &period67 | thirty | &period2 | sixty five | four | one&period8 | 2 | 33 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L2 | 1&period1 | 680 | two&period39 | seventy three | &period69 | 30 | &period2 | 65 | 5 | 1&period8 | two | 38 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | one&period5 | 690 | 4&period5 | 75 | &period69 | 40 | &period25 | 90 | 5 | 1&period8 | two | 50 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | two&period2 | 705 | six | seventy eight | &period71 | 75 | &period25 | 90 | 6 | 1&period8 | two | 63 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M | 3 | 705 | seven&period9 | 79 | &period73 | 75 | &period25 | ninety | 6 | one&period8 | two | 79 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M1 | 4 | 720 | 10&period3 | eighty one | &period73 | 150 | &period35 | 150 | 6 | one&period9 | 2 | 118 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M2 | 5&period5 | 720 | thirteen&period6 | eighty three | &period74 | one hundred fifty | &period35 | a hundred and fifty | six | 2 | 2 | 119 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | seven&period5 | 720 | seventeen&period8 | eighty five&period5 | &period75 | a hundred and fifty | &period35 | 150 | six | 2 | two | one hundred forty five | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | 11 | 730 | 25&period1 | 87&period8 | &period76 | 300 | &period35 | one hundred fifty | six&period6 | two | 2 | 193 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L | fifteen | 730 | 34 | 88&period3 | &period76 | three hundred | &period45 | 200 | 6&period6 | 2 | two | 250 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225S | eighteen&period5 | 730 | 40&period9 | 90&period4 | &period76 | three hundred | &period45 | two hundred | 6&period6 | 1&period9 | 2 | 261 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | 22 | 740 | 47&period1 | ninety one | &period78 | 150 | &period45 | 200 | 6&period6 | one&period9 | two | 283 |
Characteristics and Benefits&colon
Efficiency Class&colonEFF2
Frame Measurement&colon H63-225
Poles&colon2&comma4&comma6&comma8 poles
Rated Energy&colon &period18-45KW
Rated Voltage&colon 220&sol380V&comma380&sol660V&comma230&sol400V&comma400V&sol690V
Frequency&colon 50HZ&comma60HZ
Protection Course&colon IP44&commaIP54&commaIP55
Insulation Course&colon B&commaF&commaH
Mounting Sort&colonB3&commaB5&commaB14&commaB35multi and pad mounting
Ambient Temperature&colon -20~&plus40 °C
Altitude&colon ≤1000M