Product attributes
Ultra-high intrinsic coercivity&comma high temperature rare earth long lasting&commamagnet material&comma powerful resistance to magnetic energy&periodUsing electromagnetic design optimization&comma aimost with the total velocity&commarange continuous torque output&commaSinusoidal magnet area design and style&comma sleek reduced-speed torque higher overload&comma ability&commaClass F insulation&comma IP55 defense framework&comma environmental applicability&comma safe and dependable use&period
CZPT Knowledge
CZPT Info | |||||||||
Frame dimensions | 60ST-L00630A | 60ST-L01330A | 60ST-L01930A | 80ST-L01330A | 80ST-L57130A | 80ST-L03330A | 90ST-L57130A | 90ST-L5710A | 90ST-L 0571 1A |
Rated Voltage&lpar3phase&rpar | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Rated Power&lparkw&rpar | &period2 | &period4 | &period6 | &period4 | &period75 | one | &period75 | &period73 | one |
Rated Torque&lparN&periodm&rpar | &period6 | one&period3 | 1&period9 | one&period3 | two&period4 | 3&period3 | 2&period4 | 3&period5 | four |
Max Torque&lparN&periodm&rpar | one&period911 | three&period8 | five&period73 | 3&period9 | 7&period2 | nine&period9 | 7&period2 | 10&period5 | 12 |
Rated Velocity&lparr&solmin&rpar | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
Rated recent&lparA&rpar | 1&period5 | 2&period8 | 3&period5 | two&period6 | 4&period2 | 4&period5 | three | three | 4 |
V&solKrpm | 28 | 28 | 28 | 21&period05 | 22&period77 | 29&period27 | fifty one | sixty seven | 60 |
&ohm&solphase | 11&period6 | 5&period83 | 3&period49 | one&period858 | &period901 | 1&period081 | three&period2 | 4&period06 | two&period69 |
mH&solphase | 22 | 12&period23 | eight&period47 | 11&period956 | 6&period552 | 8&period29 | seven | 9&period7 | 6&period21 |
LA&lparmm&rpar | 106 | 131 | 154 | one hundred thirty five | a hundred and sixty | 181 | 152 | one hundred seventy five | 185 |
Frame measurement | 110ST-L57130A | 110ST-L04030A | 110ST-L05030A | 110ST-L06571A | 110ST-L06030A | 130ST-L 0571 1A | 130ST-L 0571 1A | 130ST-L06571A | one hundred thirty-7720 |
Rated Voltage&lpar3 phase&rpar | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Rated Electrical power&lparkw&rpar | &period6 | 1&period2 | one&period5 | 1&period2 | 1&period6 | 1 | one&period3 | one&period5 | one&period6 |
Rated Torque&lparN&periodm&rpar | two&period00 | four | five | 6 | 6 | 4 | five | 6 | 7&period7 |
Max Torque&lparN&periodm&rpar | six | twelve | fifteen | eighteen | eighteen | thirteen | fifteen | eighteen | 23&period1 |
Rated Speed&lparr&solmin&rpar | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 |
Rated present&lparA&rpar | four | five | six | six | 8 | four | five | 6 | 6 |
V&solKrpm | 23&period59 | 33&period74 | 33&period84 | forty one&period39 | thirty&period54 | 37&period72 | 38&period67 | 37&period34 | forty seven&period59 |
&ohm&solphase | &period982 | &period779 | &period567 | &period64 | &period338 | 1&period108 | &period867 | &period605 | &period66 |
mH&solphase | two&period98 | three&period026 | 2&period316 | 2&period764 | 1&period515 | three&period76 | 3&period124 | 2&period317 | 2&period83 |
LA&lparmm&rpar | 158 | 189 | 204 | 217 | 217 | a hundred sixty five | 173 | 183 | 197 |
Body measurement | 130ST-L5710A | 130ST-L5715A | 130ST-L5710A | 130ST-L10015A | 130ST-L10571A | 130ST-L15015A | 130ST-L15571A | a hundred and fifty-23571 | |
Rated Voltage&lpar3 period&rpar | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | |
Rated Power&lparkw&rpar | one&period6 | two | 2&period4 | one&period5 | 2&period6 | two&period3 | three&period8 | 1&period6 | |
Rated Torque&lparN&periodm&rpar | seven&period70 | 7&period7 | seven&period7 | ten | ten | 15 | 15 | seven&period7 | |
Max Torque&lparN&periodm&rpar | 23&period1 | 23&period1 | 23&period1 | 30 | thirty | forty five | forty five | 23&period1 | |
Rated Pace&lparr&solmin&rpar | 2000&period00 | 2500 | 3000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | 2000 | |
Rated current&lparA&rpar | 6 | 7&period5 | nine | 6 | ten | 9&period5 | 17 | 6 | |
V&solKrpm | 47&period59 | forty&period03 | 32&period22 | sixty four&period89 | 38&period76 | 68&period13 | 34&period07 | 47&period59 | |
&ohm&solphase | &period66 | &period454 | &period282 | &period801 | &period262 | &period458 | &period102 | &period66 | |
mH&solphase | 2&period83 | one&period913 | one&period232 | 3&period675 | 1&period258 | 2&period369 | &period598 | 2&period83 | |
LA&lparmm&rpar | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 263 | 263 | 197 | |
Body size | 150ST-L15571A | 150ST-L18571A | 150ST-L23571A | 150ST-L27571A | 180ST-L19571A | 180ST-L23571A | 180ST-L31018A | ||
Rated Energy&lparKW&rpar | 3&period8 | 3&period6 | four&period7 | 5&period5 | four | five | six | ||
Rated Torque&lparN&periodm&rpar | 15 | 18 | 23 | 27 | 19 | 23 | 31 | ||
Rated Velocity&lparrpm&rpar | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | ||
Rated Current&lparA&rpar | 16&period5 | 16&period5 | 20&period5 | 20&period5 | sixteen&period8 | 28 | 22 | ||
Max Torque&lparN&periodm&rpar | forty five | fifty four | sixty nine | eighty one | 57&period3 | seventy one&period6 | seventy nine&period5 | ||
Voltage&lparV&rpar | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Frame measurement | 190ST-H44017A | 190ST-H56017A | 190ST-H76015A | 190ST-H95015A | 230ST-H11415A | 230ST-H14615A | 230ST-H19115A | 230ST-H23515A | 130-7720 |
Rated Power&lparKW&rpar | 8 | ten | twelve | 15 | 18 | 23 | thirty | 37 | 220V |
Rated Torque&lparN&periodm&rpar | 44 | fifty six | seventy six | 95 | 114 | 146 | 191 | 235 | one&period6 |
Rated Velocity&lparrpm&rpar | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7&period7 |
Rated Current&lparA&rpar | seventeen&period5 | 20&period1 | 27 | 34 | 44&period1 | fifty two&period8 | 68&period5 | eighty three&period4 | 2000 |
Efficiency | ninety&period5 | ninety one&period1 | 91&period6 | ninety two&period1 | ninety two&period5 | 93 | 93&period6 | ninety four&period2 | |
Voltage&lparV&rpar | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | forty seven&period59 |
Rotor Inertia&lparKg&periodcm2&rpar | &period01 | &period014 | &period016 | &period019 | &period035 | &period045 | &period056 | &period071 | |
weight&lparkg&rpar | 38&period8 | forty three&period8 | forty nine&period5 | 54&period7 | 73 | 88 | one zero five | 122 |
Our Certification
Our Factory
For more informations&commapls go to our net webpage CZPT hesitate&excl
Contact Information&colon
Evan CZPT
Cellphone&colon&plus1515835712
www&periodhongmamotor&periodcom